Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Chữa - Bảo Dưỡng Đồng Hồ
| ||||||
| Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Chữa - Bảo Dưỡng | ||||||
| (Xin lưu ý: Đây là giá tham khảo dự kiến, giá chính xác sẽ được báo khi chuyên viên kỹ thuật kiểm tra đồng hồ ) | ||||||
| STT | Hạng Mục | Loại | Kim Loại Thường | Kim Loại Quý | Bảo Hàng | Ghi Chú |
| 1 | Thay Pin | 50.000 - 100.000 | 100.000 - 200.000 | 12-24 Tháng | ||
| 2 | Đánh Bóng | Dây Thép | 150.000 - 250.000 | 250.000 - 500.000 | ||
| 3 | Dây Mạ | 250.000-500.000 | 500.000 - 1000.000 | |||
| 4 | Vỏ Thép | 100.000 - 150.000 | 150.000 - 300.000 | |||
| 5 | Vỏ Mạ | 150.000 - 300.000 | 300.000 - 500.000 | |||
| 6 | Vỏ + Dây | 300.000 - 400.000 | 400.000 - 600.000 | |||
| 7 | Thay Dây | Dây Da Thường | 200.000 | 06 Tháng | ||
| 8 | HubLot | 350.000 | 300.000-350.000 | 06 Tháng | ||
| 9 | Patek Philippe . Franck Muller | 450.000 | 06 Tháng | |||
| 10 | Thay Kính | Phẳng | 350.000 | |||
| 11 | Cong | 350.000 - 500.000 | ||||
| 12 | Bảo Dưỡng ( Lau dầu ) | 300.000 - 400.000 | 400.000-800.000 | 06-12 Tháng | ||
| 13 | Thay Ron Đáy | 50.000 | 06 Tháng | |||
| 14 | Vệ Sinh Mặt Số | 100.000 | ||||
| 15 | Gắn Hột | 100.000 | 06 Tháng | |||
| 16 | Chỉnh Sai Số | 100.000 | 06 Tháng | |||
| 17 | Cắt Mắt Bấm Lỗ Dây | Free | 06 Tháng | |||
| 18 | Thay Thế Linh Kiện | 200.000 - x.000.000 | 12 Tháng | |||
| 19 | ||||||
| Thời gian bảo hàng tính từ khi khách hàng nhận đồng hồ |
| ||||
Cảm Ơn Quý Khách Hàng Đã Tin Tưởng Sử Dụng Dịch Vụ Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Đồng Hồ tại 37 WATCHLUXURY | ||||||
| 37WatchLuxury.Vn | fb.com/37WatchLuxury | |||||


